醴陵市社会扶贫网项目拟资助贫困对象名单公示 | |||||||
资料来源:醴陵市扶贫开发办公室 | |||||||
拟资助对象 | 所属镇街 | 户属性 | 拟救助金额(元) | 拟资助对象 | 所属镇街 | 户属性 | 拟救助金额(元) |
苏勇 | 左权镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 周建林 | 嘉树镇 | 档外低保户 | 3000 |
胡益觉 | 板杉镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 李艳 | 嘉树镇 | 档外低保户 | 2000 |
易建学 | 沈潭镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 杨其玲 | 均楚镇 | 档外重病户 | 2000 |
马开江 | 均楚镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 陈正连 | 泗汾镇 | 边缘户 | 5000 |
漆章文 | 船湾镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 王继生 | 泗汾镇 | 档外低保户 | 3000 |
黎建华 | 李畋镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 吴建林 | 泗汾镇 | 建档立卡贫困户 | 4000 |
钟水林 | 李畋镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 谢群立 | 孙家湾镇 | 档外低保户 | 3000 |
易成民 | 沩山镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 凌威 | 孙家湾镇 | 档外低保户 | 4000 |
刘思英 | 明月镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 邓喜林 | 茶山镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 |
宋购堂 | 枫林镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 文万加 | 茶山镇 | 建档立卡贫困户 | 4000 |
郑波 | 浦口镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 荣辉海 | 船湾镇 | 档外低保户 | 5000 |
黄甫明 | 白兔潭镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 李云国 | 李畋镇 | 边缘户 | 3000 |
卢启桂 | 嘉树镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 贺承华 | 沩山镇 | 档外低保户、重病户 | 3000 |
李甫建 | 均楚镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 张建新 | 沩山镇 | 档外重病户 | 4000 |
孙德辉 | 孙家湾镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 贺再发 | 明月镇 | 建档立卡贫困户 | 4000 |
陈京文 | 李畋镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 李其科 | 明月镇 | 建档立卡贫困户 | 4000 |
杨建龙 | 明月镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 杨云华 | 明月镇 | 边缘户 | 3000 |
林巧云 | 国瓷街道 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 潘洪辉 | 沩山村 | 建档立卡贫困户 | 4000 |
张增良 | 均楚镇 |
建档立卡 贫困户 |
5000 | 汤冬华 | 茶山镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 |
陈海涛 | 板杉镇 | 边缘户 | 4000 | 刘小毛 | 沈潭镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 |
罗玉辉 | 浦口镇 | 边缘户 | 4000 | 傅晓江 | 枫林镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 |
李昌军 | 白兔潭镇 | 档外重残户 | 5000 | 谢永祥 | 孙家湾镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 |
廖水炎 | 仙岳山街道 | 档外低保户 | 5000 | 苏应良 | 石亭镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 |
汤家迪 | 茶山镇 | 档外低保户 | 5000 | 文 明 | 国瓷街道 | 建档立卡贫困户 | 3000 |
张开平 | 船湾镇 | 档外低保户 | 5000 | 曹尚扬 | 孙家湾镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 |
刘定宇 | 左权镇 | 边缘户 | 3000 | 黄满芝 | 官庄镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 |
文需要 | 左权镇 | 边缘户 | 3000 | 李建林 | 仙岳山街道 | 建档立卡贫困户 | 2000 |
黄冬兰 | 长庆示范区 | 建档立卡贫困户 | 4000 | 姚楚芳 | 茶山镇 | 建档立卡贫困户 | 1000 |
熊水英 | 长庆示范区 | 建档立卡贫困户 | 3000 | 汤正富 | 王仙镇 | 建档立卡贫困户 | 4000 |
易正良 | 石亭镇 | 档外重病户 | 3000 | 宋安定 | 枫林镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 |
易秋生 | 石亭镇 | 档外重病户 | 4000 | 黄卫国 | 枫林镇 | 一般农户 | 2000 |
朱方国 | 板杉镇 | 边缘户 | 2000 | 唐家祥 | 枫林镇 | 边缘户 | 2000 |
尤国成 | 枫林镇 | 档外重残户 | 3000 | 谢兵国 | 船湾镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 |
钟红卫 | 枫林镇 | 档外重病户 | 3000 | 刘铁山 | 王仙镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 |
程易妙 | 阳三石街道 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 李传建 | 白兔潭镇 | 五保户 | 3000 |
许清华 | 阳三石街道 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 叶少良 | 浦口镇 |
建档立卡 贫困户 |
5000 |
张明辉 | 阳三石街道 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 付伟明 | 枫林镇 |
建档立卡 贫困户 |
3000 |
王冬云 | 来龙门街道 | 档外低保户、重病户 | 2000 | 张道谷 | 左权镇 |
建档立卡 贫困户 |
3000 |
杨志勤 | 来龙门街道 | 边缘户 | 2000 | 王启良 | 沈潭镇 |
建档立卡 贫困户 |
2000 |
赖立山 | 来龙门街道 | 档外低保户 | 4000 | 张开连 | 沈潭镇 |
建档立卡 贫困户 |
2000 |
冯瑞科 | 浦口镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 丁辉初 | 沈潭镇 |
建档立卡 贫困户 |
2000 |
彭新文 | 沈潭镇 | 档外低保户 | 2000 | 吴桂云 | 沈潭镇 |
建档立卡 贫困户 |
2000 |
丁传道 | 沈潭镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 | 郭湘平 | 沈潭镇 | 五保户 | 2000 |
刘中强 | 沈潭镇 | 档外低保户 | 2000 | 阳来生 | 官庄镇 | 五保户 | 3000 |
陈彰伟 | 白兔潭镇 | 档外重病户 | 3000 | 洪又珍 | 官庄镇 | 边缘户 | 3000 |
张庆玉 | 白兔潭镇 | 建档立卡贫困户 | 3000 | 钟安来 | 官庄镇 | 边缘户 | 3000 |
何长庚 | 官庄镇 | 档外低保户 | 2000 | 钟松林 | 官庄镇 | 五保户 | 3000 |
李运秋 | 官庄镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 钟红春 | 官庄镇 | 五保户 | 3000 |
杨立 | 官庄镇 | 边缘户 | 2000 | 钟最民 | 官庄镇 |
建档立卡 贫困户 |
3000 |
邹相林 | 王仙镇 | 档外重残户 | 3000 | 冯许平 | 官庄镇 |
建档立卡 贫困户 |
3000 |
邓元伟 | 王仙镇 | 档外重残户 | 3000 | 胡名番 | 官庄镇 |
建档立卡 贫困户 |
3000 |
易达告 | 王仙镇 | 建档立卡贫困户 | 4000 | 付日强 | 官庄镇 |
建档立卡 贫困户 |
4000 |
孙桂香 | 仙岳山街道 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 谢成芳 | 官庄镇 |
建档立卡 贫困户 |
3000 |
叶发庆 | 仙岳山街道 | 档外低保户 | 4000 | 钟开田 | 官庄镇 |
档外 重病户 |
4000 |
许忠余 | 东富镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 彭明付 | 浦口镇 |
建档立卡 贫困户 |
2000 |
刘根兰 | 东富镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 夏春祥 | 浦口镇 | 一般农户 | 4000 |
丁明辉 | 东富镇 | 建档立卡贫困户 | 2000 | 龙虎年 | 石亭镇 |
建档立卡 贫困户 |
3000 |
胡满香 | 国瓷街道 | 档外低保户 | 3000 | 姚仕军 | 李畋镇 |
建档立卡 贫困户 |
4000 |
王承左 | 国瓷街道 | 档外低保户 | 2000 | 贺开科 | 明月镇 | 边缘户 | 4000 |
肖中发 | 国瓷街道 | 建档立卡贫困户 | 2000 | ||||
如有异议,请致电0731-23388666,23233836 |