醴陵市社会扶贫网项目拟资助贫困学生名单公示 | |||||
资料来源:醴陵市扶贫开发办公室 | |||||
拟资助学生 | 所属镇街 |
拟资助金额 (元) |
拟资助学生 | 所属镇街 |
拟资助金额 (元) |
唐玉霜 | 枫林镇 | 1500 | 陈凌富 | 板杉镇 | 1000 |
李梓萱 | 来龙门街道 | 1500 | 凌智勇 | 板杉镇 | 1000 |
李兰花 | 李畋镇 | 1500 | 陈希怡 | 板杉镇 | 1000 |
李振宇 | 明月镇 | 1500 | 李春锦 | 板杉镇 | 1000 |
卢振武 | 嘉树镇 | 1500 | 李文建 | 板杉镇 | 1000 |
郭阳 | 李畋镇 | 1500 | 刘黄果 | 板杉镇 | 1000 |
王家兴 | 均楚镇 | 1500 | 邹旭 | 左权镇 | 1000 |
吴同柳 | 白兔潭镇 | 1500 | 张煜和 | 左权镇 | 1000 |
谢平常 | 李畋镇 | 1500 | 张笑涵 | 左权镇 | 1000 |
李云 | 王仙镇 | 1500 | 张伟生 | 左权镇 | 1000 |
张巧缘 | 仙岳山街道 | 1500 | 张梓萱 | 左权镇 | 1000 |
李江丽 | 李畋镇 | 1500 | 张锦雯 | 左权镇 | 1000 |
胡浪沙 | 白兔潭镇 | 1500 | 江福香 | 左权镇 | 1000 |
张庚 | 李畋镇 | 1500 | 刘灿 | 左权镇 | 1000 |
陈天宇 | 左权镇 | 1000 | 张金南 | 左权镇 | 1000 |
冯紫薇 | 东富镇 | 1000 | 匡弈鼎 | 左权镇 | 1000 |
苏有朋 | 白兔潭镇 | 1000 | 匡天健 | 左权镇 | 1000 |
黄志强 | 枫林镇 | 1000 | 匡扶楚瑶 | 左权镇 | 1000 |
陈美丽 | 枫林镇 | 1000 | 胡宇涵 | 左权镇 | 1000 |
王思思 | 东富镇 | 1000 | 黎丝羽 | 左权镇 | 1000 |
骆金龙 | 板杉镇 | 1000 | 陈熙涵 | 茶山镇 | 1000 |
邓鹏程 | 王仙镇 | 1500 | 王洁 | 茶山镇 | 1000 |
李伶 | 来龙门街道 | 1000 | 黄芊芊 | 茶山镇 | 1000 |
杨兴旺 | 茶山镇 | 1000 | 文子谦 | 茶山镇 | 1000 |
潘雨佳 | 李畋镇 | 1500 | 昌瑞文 | 茶山镇 | 1000 |
杨慧玲 | 茶山镇 | 1000 | 洪静书 | 茶山镇 | 1000 |
曾雅 | 沩山镇 | 1500 | 姚彩云 | 茶山镇 | 1000 |
谢紫微 | 李畋镇 | 1500 | 黎雅娴 | 茶山镇 | 1000 |
钟香 | 泗汾镇 | 1500 | 帅常平 | 茶山镇 | 1000 |
陈晶晶 | 板杉镇 | 1000 | 邓嘉欣 | 茶山镇 | 1000 |
金美玲 | 东富镇 | 1000 | 文蕊 | 茶山镇 | 1000 |
彭瓦蓝 | 国瓷街道 | 1500 | 汤文瑾 | 茶山镇 | 1000 |
李庆玲 | 石亭镇 | 1000 | 汤婉婷 | 茶山镇 | 1000 |
谢玲荣 | 船湾镇 | 1500 | 袁思磊 | 茶山镇 | 1000 |
袁中顺 | 东富镇 | 1500 | 周晓萱 | 茶山镇 | 1000 |
郭琳 | 板杉镇 | 1000 | 丁恒 | 茶山镇 | 1000 |
郭利雅 | 板杉镇 | 1000 | 李志鸿 | 茶山镇 | 1000 |
王琪 | 板杉镇 | 1000 | 陈建平 | 茶山镇 | 1000 |
旷好 | 板杉镇 | 1000 | 王涛 | 板杉镇 | 1000 |
如有异议,请致电0731-23388666,23233836 |