截止4月24日,醴陵市慈善会共计接收“众志成城 共抗疫情”爱心捐款2836660.42元,并按照市委疫情防控指挥部统一安排,分批累计拨付捐款2836660.42元统筹用于全市疫情防控工作。现将截止4月24日爱心捐款接收和使用情况公示如下,欢迎社会各界监督。(联系电话23388666)
接收捐款单位:醴陵市慈善会 公示时间:2020年4月24日
捐款时间 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | 捐款去向 |
2020.2.1 | 环保志愿者协会张水云 | 200 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于2月6日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.2.1 | 湖南醴陵农村商业银行股份有限公司 | 500000 | |
2020.2.3 | 醴陵市仙岳山圣德武馆 | 4500 | |
2020.2.3 | 湖南柳鑫电子新材料有限公司 | 100000 | 定向捐款,于2月6日按捐赠方意愿拨付到孙家湾镇政府用于疫情防控 |
2020.2.3 | 易清兰 | 1000 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于2月6日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.2.3 | 板杉镇东冲铺村陈彩鑫 | 600 | |
2020.2.5 | 板杉镇匡敬法 | 1000 | |
2020.2.5 | 板杉镇骆开明 | 1430 | |
2020.2.5 | 板杉镇东冲铺村唐新华 | 500 | |
2020.2.5 | 板杉镇东冲铺村刘兰英 | 500 | |
2020.2.5 | 板杉镇八步桥村邹培树 | 1000 | |
2020.2.6 | 碧山社区巫炎庚捐款 | 1000 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于2月10日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.2.7 | 易显舟 | 10000 | |
2020.2.7 | 瞿志宇 | 2000 | |
2020.2.7 | 刘春桃 | 10000 | |
2020.2.9 | 王佳茗 | 1000 | |
2020.2.9 | 黄栋 | 1000 | |
2020.2.10 | 醴陵市恒鑫环保建材有限公司 | 50000 | |
2020.2.10 | 石亭镇姞仙村村民 | 21026 | 定向捐款,于2月10日按捐赠方意愿拨付到石亭镇政府用于疫情防控。 |
2020.2.13 | 邹建群、胡勇等188名退役军人 | 20000 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于2月17日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.2.13 | 张伟平 | 100 | |
2020.2.14 | 刘业军 | 500 | |
2020.2.15 | 仙岳禅寺衍洪慈善基金 | 100000 | |
2020.2.18 | 殷勇军 | 200 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于2月24日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.2.21 | 中国人民财产保险股份有限公司醴陵支公司 | 20000 | |
2020.2.24 | 醴陵沃湘房地产开发有限公司 | 1000000 | |
2020.2.24 | 仙岳山街道袁七平 | 4000 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于3月2日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作,其中湖南省慈善总会拨付醴陵三三一爱尔眼科医院捐赠10万元用于抗疫医护人员补贴的专项捐款 |
2020.2.28 | 湖南省慈善总会拨付醴陵三三一爱尔眼科医院捐款 | 100000 | |
2020.2.29 | 均楚第三敬老院吴麦新 | 1000 | |
2020.3.3 | 醴陵市税务局干部职工 | 12420 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于3月6日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.3.5 | 醴陵市税务局干部职工 | 200 | |
2020.3.6 | 爱心人士 | 13125 | 定向捐款,于3月11日按捐赠方意愿拨付到沈潭湾镇政府用于疫情防控。 |
2020.3.10 | 仙岳山街道居民 | 1400 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于3月11日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作,其中湖南建宸置业有限公司定向捐赠50万元用于疫情防控指挥部运行经费。 |
2020.3.10 | 湖南建宸置业有限公司 | 500000 | |
2020.3.11 | 石亭镇居委会村民 | 700 | 定向捐款,于3月17日按捐赠方意愿拨付到石亭湾镇政府用于疫情防控。 |
2020.3.11 | 石亭镇姞仙村村民 | 6610 | |
2020.3.11 | 石亭镇樟树村村民 | 450 | |
2020.3.11 | 元创机械公司职工 | 200 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于3月17日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.3.12 | 孙家湾镇刘光福 | 200 | |
2020.3.12 | 杨毅、邹培京等23名伤残军人 | 3400 | |
2020.3.13 | 易理树 | 1000 | |
2020.3.14 | 醴陵市金龙电瓷有限公司(汤水清) | 100 | |
2020.3.14 | 醴陵市华为电瓷有限公司 | 3450 | |
2020.3.14 | 醴陵市潘家冲萤潘矿 | 1000 | |
2020.3.14 | 醴陵市均楚镇人民政府 | 2100 | |
2020.3.14 | 醴陵市均楚镇黄谷村 | 11700 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇周坊村 | 18518.88 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇大垅洲村 | 21600 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇黄田村 | 24190 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇金山居委会 | 8320 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇军山村 | 13250 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇均楚桥居委会 | 20366 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇青山村 | 17188 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇殷家冲村 | 3760 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇樟桥村 | 19348 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇长午新村 | 25250 | |
2020.3.16 | 醴陵市均楚镇马家垅村 | 13210 | |
2020.3.18 | 浦口镇王坊敬老院 | 7720 |
根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于3月26日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.3.18 | 浦口镇中心敬老院 | 4985 | |
2020.3.18 | 浦口镇荷花村 | 600 | |
2020.3.18 | 浦口镇天符社区 | 3700 | |
2020.3.18 | 浦口镇浦口村 | 1300 | |
2020.3.18 | 浦口镇合水村 | 100 | |
2020.3.18 | 浦口镇泮川村 | 200 | |
2020.3.18 | 浦口镇保丰村 | 200 | |
2020.3.23 | 来龙门街道国光社区居民委员会 | 1250 | |
2020.3.25 | 国瓷街道群众 | 1170 | |
2020.3.25 | 船湾镇爱心人士 | 18780 | |
2020.3.27 | 湖南特诚成套电器有限公司 | 50000 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于3月31日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.4.1 | 白兔潭镇群众 | 4226.66 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于4月10日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |
2020.4.8 | 书院社区居民 | 3600 | |
2020.4.17 | 均楚镇老湾村村民 | 43216.88 | 根据醴陵市委疫情防控指挥部统一安排,于4月23日将捐款拨付到市卫生健康局账户,统筹用于全市疫情防控工作。 |