2019年慈善捐赠爱心榜(10-12月) | ||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额(元) |
1 | 刘爱贞(10.8) | 200 |
2 | 中国人民人寿保险股份有限公司湖南省分公司 | 50000 |
3 | 湖南省烟草公司株洲市公司醴陵市分公司 | 10000 |
4 | 湖南省烟草公司株洲市公司醴陵市分公司 | 10000 |
5 | 湖南西城建设有限公司醴陵项目部 | 2000 |
6 | 湖北同兴碧桂园醴陵府项目部 | 5000 |
7 | 醴陵市来龙门街道办事处 | 16060 |
8 | 醴陵市审计局 | 8760 |
9 | 醴陵市李畋镇人民政府 | 12410 |
10 | 醴陵市退役军人事务局 | 5475 |
11 | 醴陵市信访局 | 4380 |
12 | 醴陵市查处违法建设监察大队 | 9490 |
13 | 醴陵市明月镇人民政府 | 11680 |
14 | 中国人民政治协商会议湖南省醴陵市委员会 | 12045 |
15 | 湖南富强特种陶瓷制造有限公司 | 30000 |
16 | 湖南省烟花炮竹产品安全质量监督检验醴陵授权站 | 8030 |
17 | 醴陵市行政审批服务局 | 2920 |
18 | 中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室 | 5110 |
19 | 醴陵市阳三石街道办事处 | 13505 |
20 | 醴陵市扶贫开发办公室 | 1460 |
21 | 湖南省烟草公司株洲市公司醴陵市分公司 | 80000 |
22 | 醴陵市沈潭镇人民政府 | 9490 |
23 | 醴陵市市场监督管理局 | 65100 |
24 | 醴陵市民政局 | 22630 |
25 | 醴陵市王仙镇人民政府 | 10585 |
26 | 醴陵市人民检察院 | 20805 |
27 | 醴陵市建筑防水防腐保温行业协会 | 108396 |
28 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | 62050 |
29 | 醴陵市左权镇人民政府 | 9855 |
30 | 醴陵市财政局 | 38690 |
31 | 醴陵市供销合作社联合社 | 8030 |
32 | 湖南省慈善总会拨付99公益日大爱瓷城灾后重建项目公众筹款 | 9680002.2 |
33 | 醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 | 1460 |
34 | 醴陵沃湘房地产开发有限公司 | 100000 |
35 | 醴陵市公安局交通警察大队 | 29200 |
36 | 国家税务总局醴陵市税务局 | 100000 |
37 | 醴陵市水利局 | 22630 |
38 | 中共醴陵市委党校 | 5475 |
39 | 醴陵市藕塘水库管理所 | 4380 |
40 | 社会各界爱心人士(邮政银行捐款箱) | 1127 |
41 | 醴陵市国瓷街道办事处 | 13505 |
42 | 华融湘江银行股份有限公司株洲分行 | 80000 |
43 | 醴陵市仙岳山街道办事处 | 13140 |
44 | 醴陵市园林绿化管理局 | 18980 |
45 | 醴陵市疾病预防控制中心 | 17520 |
46 | 醴陵市浦口镇人民政府 | 11680 |
47 | 醴陵市孙家湾镇人民政府 | 10585 |
48 | 醴陵市公路局 | 49640 |
49 | 醴陵市东富镇人民政府 | 10950 |
50 | 醴陵市文化市场综合执法大队 | 4380 |
51 | 醴陵市城市管理行政执法大队 | 16425 |
52 | 醴陵市官庄镇人民政府 | 7665 |
53 | 醴陵市灯饰管理所 | 1825 |
54 | 醴陵市市政工程管理处 | 11680 |
55 | 醴陵市科技和工业信息化局 | 9490 |
56 | 醴陵市房产管理局 | 27740 |
57 | 醴陵市接待服务中心 | 1825 |
58 | 醴陵市船湾镇人民政府 | 9490 |
59 | 醴陵市陶瓷烟花产业服务中心 | 5840 |
60 | 醴陵市城市管理和综合执法局 | 10220 |
61 | 醴陵市泗汾镇人民政府 | 10220 |
62 | 醴陵市住房和城乡建设局 | 17520 |
63 | 醴陵市环境卫生服务中心 | 30660 |
64 | 湖南省烟草公司株洲市公司醴陵市分公司 | 81000 |
65 | 醴陵市归国华侨联合会 | 365 |
66 | 醴陵市白兔潭镇人民政府 | 10950 |
67 | 醴陵市纪律检查委员会(市监察局) | 27740 |
68 | 中信信托有限责任公司 | 200000 |
69 | 醴陵市沩山镇人民政府 | 9215 |
70 | 醴陵市均楚镇人民政府 | 9125 |
71 | 湖南省慈善总会拨付99公益日大爱瓷城灾后重建项目非限定性配捐及腾讯配捐款 | 1074996 |
72 | 醴陵市石亭镇人民政府 | 8760 |
73 | 醴陵市人力资源和社会保障局 | 31755 |
74 | 醴陵市卫生健康综合监督执法大队 | 6570 |
75 | 刘爱贞(12.30) |
200 |