醴陵市慈善会2018年善款用途公示
|
||||
支出项目 | 资金来源 | 内 容 | 金额(元) | 占总支出 比 例 |
春节慈善送温暖 | “天天慈善一元捐” | 春节走访慰问五保户和特困户1600户,慰问敬老院,发放慰问金或慰问物资 | 486000 | 4.24% |
慈善助学 | “天天慈善一元捐” | “金秋助学”资助438名贫困新生圆大学梦、资助部份贫困在读大学生和高中生 | 1500000 | 13.09% |
慈善助学 | “天天慈善一元捐” | 为陶瓷职业技术学校123名“自强班”学子制作棉衣、为板杉镇红光小学贫困学生资助学习用品,开展爱心助考活动等 | 61460 | 0.54% |
慈善助医 | “天天慈善一元捐” | 为45名特困家庭重病患者发放医疗救助金 | 246000 | 2.15% |
慈善助残 | “天天慈善一元捐” | 助残日慰问特殊学校和贫困残疾人 | 22000 | 0.19% |
慈善济困 | “天天慈善一元捐” | 走访贫困户,发放慰问金、棉被等慰问物资 | 51300 | 0.45% |
慈善济困 | “天天慈善一元捐” | 拨付各社区慈善超市运转经费和建设资金 | 210000 | 1.83% |
爱心扶老 | “天天慈善一元捐” | 资助11所农村敬老院进行维修改造 | 370000 | 3.23% |
慈善助学 | 株洲市慈善总会 | 资助11名特困大一新生圆大学梦 | 55000 | 0.48% |
慈善助医 | 株洲市慈善总会 | 为5名重病患者发放医疗救助资金 | 35000 | 0.31% |
慈善助医 | 株洲市慈善总会 | 为7名重病患者发放医疗救助资金 | 50000 | 0.44% |
慈善济困 | 中凌商贸和社会各界爱心人士捐赠实物 | 为特困人员捐助面条、毛衣、拐杖等物资 | 14490 | 0.13% |
关爱地贫儿童项目 | 关爱地贫儿童基金 | 为4名地中海贫血症儿童发放医疗救助资金 | 27000 | 0.24% |
定向支出(扶贫) | 社会各界定向扶贫捐款 | 配合市扶贫办开展扶贫捐款活动,助力脱贫攻坚 | 7842800 | 68.44% |
定向支出(助学) | 同心教育基金 | 定向资助164名贫困学生 | 211000 | 1.84% |
定向支出(助学) | 东风置业、阳光志愿者协会、金之泉旅行社、98公益等爱心企业和爱心人士 | 爱心人士定向资助贫困学生 | 66175 | 0.58% |
定向支出(助学) | 衍洪慈善基金 | 定向资助50名贫困高中学生 | 100000 | 0.87% |
定向支出(助医) | 湖南港鹏实业有限公司 | 定向捐助特困家庭重病患者医疗费 | 50000 | 0.44% |
定向支出(扶老) | 湖南省烟草公司株洲市公司醴陵市分公司、仙岳山街道办事处等 | 定向资助均楚镇第三敬老院、阳三石里浦村老年活动中心等开展扶老活动 | 39500 | 0.34% |
定向支出(济困) | 湖南省烟草公司株洲市公司醴陵市分公司 | 定向资助阳三石街道渌江社区慈善超市扶贫济困 | 20000 | 0.17% |
其 他 | 利息收入 | 银行账户费用 | 1520 | 0.01% |
合 计 | 11459245 | 100.00% | ||
(供稿:民政局慈善办刘苏平 联系电话:23388666) |