醴陵市慈善会2017年善款用途公示 | ||||
2018年4月20日 | ||||
支出项目 | 资金来源 | 支出内容 | 金额(元) | 占总支出 比例 |
春节慈善送温暖 | “天天慈善一元捐” | 春节走访慰问五保户和特困户1600户,慰问敬老院,发放慰问金或慰问物资(米、油) | 527430 | 2.60% |
慈善爱幼 | “天天慈善一元捐” | “六一”儿童节慰问150名孤残、留守、特困儿童,发放学习用品和慰问金 | 100000 | 0.49% |
慈善助学 | “天天慈善一元捐” | “金秋助学”资助448名贫困学子圆大学梦、资助部份贫困在读大学生和高中生 | 1400000 | 6.90% |
慈善助学 | “天天慈善一元捐” | 为陶瓷职业技术学校“自强班”的贫困家庭学生制作棉衣、慰问贫困学生等 | 50680 | 0.25% |
慈善助医 | “天天慈善一元捐” | 为38名特困家庭重病患者发放慈善救助资金 | 195000 | 0.96% |
慈善助残 | “天天慈善一元捐” | 助残日慰问特殊学校 | 10000 | 0.05% |
慈善助医 | 株洲市慈善总会 | 为11名重病患者发放医疗救助资金 | 85000 | 0.42% |
慈善济困 | 中凌商贸和社会爱心人士 等捐赠实物 | 为特困人员捐助面条和毛衣 | 12730 | 0.06% |
关爱地贫儿童 | 关爱地贫儿童基金 | 资助4名地中海贫血症儿童进行骨髓移植手术和7名地贫儿童日常医疗救助 | 269000 | 1.33% |
定向支出(扶贫) | 各部门单位、企业、社会 团体及爱心人士定向扶贫 捐款 | 按照市扶贫办核定的扶贫捐款拨付方案,资助我市建档立卡贫困户解决建房、助学、助医等困难 | 12823637.89 | 63.20% |
定向支出(助学) | 同心教育基金 | 定向资助贫困学生 | 257900 | 1.27% |
定向支出(助学) | 华联瓷业、东风置业、华泽集团等爱心企业和爱心人士 | 定向捐资助学 | 605070 | 2.98% |
定向支出(助医) | 爱心企业和社会各界爱心人士 | 定向捐助特困家庭重病患者 | 990000 | 4.88% |
定向支出(扶老) | 湖南省烟草公司株洲市公司醴陵市分公司 | 资助渌江社区、阳三石里浦村老年活动中心等 | 54700 | 0.27% |
定向支出(救灾) | 湖南省慈善总会 | 华泽集团定向捐助醴陵各镇慈善救灾款 | 2000000 | 9.86% |
定向支出(关爱功臣) | 北京志远功臣关爱基金会 | 定向捐助262名醴陵参加抗日、抗美援朝的老功臣 | 792000 | 3.90% |
定向支出(济困) | 醴陵陶润实业有限公司 | 定向捐助孙家湾镇龙虎湾村扶贫济困等 | 93300 | 0.46% |
定向支出(济困) | 社会各界爱心人士 | 定向资助狮子坡社区慈善超市扶贫济困 | 21200 | 0.10% |
其 他 | 利息收入 | 银行帐户费用 | 1320.52 | 0.01% |
合计 | 20288968.41 | 100.00% | ||
(供稿:民政局慈善办刘苏平) |